ARTICOLI CORRELATI
Associazioni, Fondazioni, Onlus e altre imprese sono tenute a pubblicizzare i propri rapporti economici con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, c. 125-129 della L. 124/2017, disciplinato dalla circolare 2/2019 che ne chiarisce le modalità per il corretto assolvimento.
Tali soggetti, entro il 28 febbraio di ogni anno devono pubblicare sul sito internet dell’ente (o sulla sua pagina facebook) gli importi ricevuti nel corso di tutto l’anno precedente a titolo di sovvenzioni e contributi ricevuti da Pubbliche Amministrazioni, incarichi e vantaggi economici di qualunque genere.
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI DA ASSOCIAZIONE ANTICITTA’ ODV ai sensi della Legge n. 124/2017
2023
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
12/01/2023 | 1.900,00 | Regione Lombardia – 80050050154 | Contributo Bando E-STATE E + INSIEME – (NS007 389/2023) |
06/03/2023 | 23.340,34 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica – 2023 |
08/05/2023 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – prima rata 2023 |
26/06/2023 | 22.919,45 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica – 2023 |
03/11/2023 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – seconda rata 2023 |
09/11/2023 | 10.500,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – saldo 2022 |
RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI DA ASSOCIAZIONE ANTICITTA’ ODV ai sensi della Legge n. 124/2017
2022
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
25/02/2022 | 35.872,99 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica – 2021 |
28/04/2022 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – prima rata 2022 |
23/05/202 | 2.800,00 | Regione Lombardia – 80050050154 | Bando Regione Lombardia – Fondi per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi degli art.72 e 73 del DL 3/7/2017 n.117 – 2019 saldo consuntivo |
21/07/2022 | 23.340,35 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica – 2022 |
17/10/2022 | 10.500,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – saldo 2021 |
05/12/2022 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – seconda rata 2022 |
2021
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
23/02/2021 | 11.709,50 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica – saldo 2020 |
18/03/2021 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – seconda rata 2020 |
06/05/2021 | 10.500,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – saldo 2020 |
07/05/2021 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – prima rata 2021 |
22/11/2021 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – seconda rata 2021 |
2020
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
28/01/2020 | 11.200,00 | Regione Lombardia – 80050050154 | Bando Regione Lombardia – Fondi per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale ai sensi degli art.72 e 73 del DL 3/7/2017 n.117 |
05/03/2020 | 7.551,50 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica – saldo 2019 |
19/05/2020 | 11.709,00 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica – acconto 2020 |
04/06/2020 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – prima rata 2020 |
11/06/2020 | 10.500,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – saldo 2019 |
18/11/2020 | 2.000,00 | Agenzia Entrate | Bonus Covid – Contributo art.25 DL n.34/2020 |
2019
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
25/01/2019 | 7.717,71 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica- acconto 2018 |
18/04/2019 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – rata 1 |
24/04/2019 | 1.404,88 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica – saldo 2018 |
10/05/2019 | 10.500,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – saldo 2018 |
11/10/2019 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – rata 2 |
29/10/2019 | 7.551,50 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica- acconto 2019 |
2018
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
27/04/2018 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – rata 1 |
07/06/2018 | 10.500,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – saldo 2017 |
24/08/2018 | 1.404,88 | Regione Lombardia – 80050050154 | Sostegno attività Centro Soccorso Fauna Selvatica – saldo 2017 |
21/112018 | 12.250,00 | Comune di Mantova – 00189800204 | Contributo convenzione Centro Educazione Ambientale – rata 2 |